深圳市松賢機(jī)電設(shè)備有限公司
HONEYWELL樓宇自控一級(jí)代理 庫(kù)存合作伙伴

 
霍尼韋爾
 
霍尼韋爾自控閥門(mén)
 
霍尼韋爾 FCU電動(dòng)閥
 
霍尼韋爾閥門(mén)執(zhí)行器
 
霍尼韋爾平衡閥
 
霍尼韋爾電動(dòng)蝶閥
 
霍尼韋爾控制器
 
霍尼韋爾傳感器
 
霍尼韋爾樓宇自控系統(tǒng)
 
江森自控
產(chǎn)品詳情
收藏
|
霍尼韋爾V9BFW16-150 
類(lèi)型: 霍尼韋爾電動(dòng)蝶閥
品牌: 霍尼韋爾
型號(hào): V9BFW16-150
價(jià)格:
0.00
銷(xiāo)量: 1800
市場(chǎng)價(jià): 0.0
庫(kù)存量:
66
購(gòu)買(mǎi)數(shù)量:
產(chǎn)品保證
正品保證
快速發(fā)貨
?假一賠十
三包服務(wù)
產(chǎn)品詳情
銷(xiāo)售記錄(0)
產(chǎn)品評(píng)論(0)

Honeywell霍尼韋爾V9BFW16 PN16系列電動(dòng)蝶閥閥體   美國(guó)霍尼韋爾Honeywell電動(dòng)蝶閥

V9BFW(L)系列對(duì)夾/單夾蝶閥及執(zhí)行器訂貨信息(PN16)

(如下配置關(guān)斷壓差:1000kpa)

口徑   閥門(mén)型號(hào)   執(zhí)行器型號(hào)   開(kāi)關(guān)型執(zhí)行器   調(diào)節(jié)型執(zhí)行器 扭矩 運(yùn)行時(shí)間50Hz 功耗(VA) 防潮加熱器(W)

DN50 V9BFW(L)16-050(-2) NOM16H0050 NOM16H0050P 50 20 48 5

DN65 V9BFW(L)16-065(-2) NOM16H0050 NOM16H0050P 50 20 48 5

DN80 V9BFW(L)16-080(-2) NOM16H0050 NOM16H0050P 50 20 48 5

DN100 V9BFW(L)16-100(-2) NOM16H0050 NOM16H0050P 50 20 48 5

DN125 V9BFW(L)16-125(-2) NOM16H0080 NOM16H0080P 80 30 48 5

DN150 V9BFW(L)16-150(-2) NOM16H0200 NOM16H0200P 200 30 92 5

DN200 V9BFW(L)16-200(-2) NOM16H0200 NOM16H0200P 200 30 92 5

DN250 V9BFW(L)16-250(-2) NOM16H0400 NOM16H0400P 400 30 136 5

DN300 V9BFW(L)16-300(-2) NOM16H0400 NOM16H0400P 400 30 136 5

DN350 V9BFW(L)16-350(-2) NOM16H0800 NOM16H0800P 800 35 220 5

DN400 V9BFW(L)16-400(-2) NOM16H0800 NOM16H0800P 800 35 220 5

DN450 V9BFW(L)16-450(-2) NOM16H2000 NOM16H2000P 2000 70 286 5

DN500 V9BFW(L)16-500(-2) NOM16H2000 NOM16H2000P 2000 70 286 5

DN600 V9BFW(L)16-600(-2) NOM16H2000B NOM16H2000PB 2000 70 286 5

DN700 V9BFW(L)16-700(-2) NOM16H4000 NOM16H4000P 4000 140 286 5

DN800 V9BFW(L)16-800(-2) NOM16H5000 NOM16H5000P 5000 140 286 5


買(mǎi)家數(shù)量成交時(shí)間